Evolution de la population au cours des deux siècles derniers :
Source INSEE, enquête annuelle de recensement 2005
| 2005 | 1999 | |
|---|---|---|
| Population | 775 | 721 |
| Part des hommes (%) | 48,3 | 52,8 |
| Part des femmes (%) | 51,7 | 47,2 |
Depuis 1999, la polulation a augmenté de 54 habitants, soit une progression de 7,5 %.
Source INSEE, enquête annuelle de recensement 2005
Source INSEE, enquête annuelle de recensement 2005
Source INSEE, enquête annuelle de recensement 2005
| 2005 | |
|---|---|
| Personnes de 5 ans ou plus habitant 5 ans auparavant : | 729 |
| La même région (%) | 94,2 |
| La même commune (%) | 73,2 |
| Le même logement (%) | 70 |
| Une autre région ou à l'étranger (%) | 5,8 |
Source INSEE, enquête annuelle de recensement 2005
| 2005 | 1999 | |
|---|---|---|
| Population | 775 | 721 |
| Actifs | 390 | 321 |
| Actifs occupés (%) | 45 | 39,5 |
| Chomeur (%) | 5,3 | 5 |
| Inactifs | 385 | 400 |
| Retraités ou pré-retraités (%) | 12,8 | 13,6 |
| Elèves, étudiants, stagiaires non rémunérés (%) | 9,9 | 9 |
| Autres inactifs (%) | 27 | 32,9 |
Source INSEE, enquête annuelle de recensement 2005
| 2005 | 1999 | |
|---|---|---|
| Population active (14-63 ans) | 387 | 320 |
| Population active occupée | 346 | 284 |
| Chômeurs | 41 | 36 |
| Taux d'activité (%) | 72,9 | 69,7 |
| Taux de chomage (%) | 10,6 | 11,3 |